Pastilhas de Travão 1001.11 – 15 MM
261,51 € IVA incl.
⚠ CONFIRME DISPONIBILIDADE DE STOCK
Antes de adquirir, contacte-nos para confirmação de stock.
- Peso: 2.49 Kg
- Dimensões: 132 × 15 × 61 mm
Informação adicional
| Marca | PFC Brakes |
|---|
Descrição
Descrição
Tabela de Aplicação
| Acura | TL Type-S | 2004 – 2008 | Front |
| Alfa Romeo | 147 GTA 3.2 | 2003 – 2007 | Front |
| Alfa Romeo | 156 GTA 3.2 | 2003 – 2004 | Front |
| Alfa Romeo | 159 GTA 2.4 / 3.2 | 2005 – 2012 | Front |
| Alfa Romeo | 166 24V 3.2 | 2003 – 2012 | Front |
| Alfa Romeo | Brera 3.2 V6 | 2007 – 2008 | Front |
| Alfa Romeo | Giulietta 3.2 V6 | 2004 – 2011 | Front |
| Alfa Romeo | GT 3.2 V6 | 2003 – 2011 | Front |
| Aston Martin | DB11 V8 / V12 | 2016 – 2025 | Rear |
| Aston Martin | DB9 5.9 V12 | 2004 – 2016 | Front |
| Aston Martin | Vantage 4.0 V8 | 2018 – 2025 | Rear |
| Aston Martin | Vantage 4.3 / 4.7 | 2005 – 2008 | Front |
| Aston Martin | Vantage 4.3 N24 V8 | 2007 – 2008 | Front |
| Audi | RS3 Quattro | 2011 – 2014 | Front |
| Audi | TT 8J (2.0 / 2.5 RS quattro) | 2009 – 2014 | Front |
| Buick | Regal GS | 2017 – 2018 | Front |
| Buick | Regal Sportback GS | 2019 – 2020 | Front |
| Cadillac | ATS Performance | 2013 – 2019 | Front |
| Cadillac | CT6 Performance | 2015 – 2020 | Front |
| Cadillac | CTS Performance | 2015 – 2019 | Front |
| Cadillac | STS HD | 2005 | Front |
| Cadillac | XTS | 2014 | Front |
| Chevrolet | Camaro Coupé 1SS/2SS | 2010 – 2021 | Front |
| Chevrolet | Camaro Coupé LT1 6.2 litre | 2016 – 2025 | Front |
| Chevrolet | Corvette C7 Stingray | 2013 | Front |
| Chevrolet | SS | 2014 – 2017 | Front |
| Citroen | C2 GT 1.6 16V | 2003 | Front |
| Dodge | Viper SRT (Black Caliper) | 2014 – 2017 | Front |
| Ferrari | 458 Italia Challenge race car | 2010 – 2015 | Front |
| Ford | Mustang Boss | 2012 – 2013 | Front |
| Ford | Mustang GT500 (Brembo caliper) | 2013 – 2025 | Front |
| Ford | Mustang GT500 incl Shelby | 2007 – 2012 | Front |
| Honda | Civic FK2 2.0 Type-R | 2015 – 2016 | Front |
| Honda | Civic FK8 2.0 Type-R | 2017 – 2021 | Front |
| Hyundai | Genesis Coupe 3.8 | 2004 – 2010 | Front |
| Kia | Stinger 3.3 V6 | 2018 – 2025 | Front |
| Land Rover | Range Rover III Supercharged | 2005 – 2010 | Front |
| Maserati | Ghibli 3.0 RWD. (6 Piston Front Caliper) | 2013 – 2018 | Front |
| Maserati | Quattroporte 4.2 | 2004 – 2011 | Front |
| Mitsubishi | Lancer Evo 5-9 | 1996 – 2008 | Front |
| Mitsubishi | Lancer Evo X | 2007 – 2016 | Front |
| Pontiac | G8 GXP | 2010 – 2014 | Front |
| Renault | Megane 3 2.0 RS250, 265 & 275 | 2008 – 2018 | Front |
| Renault | Megane 4 1.8 RS | 2018 – 2021 | Front |
| Seat | Leon Cupra 2.0 | 2015 – 2019 | Front |
| Subaru | Impreza WRX STI | 2001 – 2014 | Front |
| Tesla | S 60/70/75/85/90/100 | 2012 – 2025 | Front |
| Tesla | X P100D | 2016 – 2025 | Front |
| Volkswagen | Touareg V6 | 2004 – 2016 | Front |
| Volvo | S60 Turbo R | 2003 – 2015 | Front |
| Volvo | V70 Turbo R | 2003 – 2010 | Front |

