Pastilhas de Travão 7790.01.18.44 – 18 MM
450,17 € IVA incl.
⚠ CONFIRME DISPONIBILIDADE DE STOCK
Antes de adquirir, contacte-nos para confirmação de stock.
- Peso: 2.68 Kg
- Dimensões: 152 × 29 × 54 mm
Informação adicional
| Marca | PFC Brakes |
|---|
Descrição
Descrição
Tabela de Aplicação
| Alfa Romeo | Giulietta TCR | Race – 25mm | TCR |
| Aston Martin | Vantage (2018-) | Race – 25mm | GT4 |
| Audi | RS3 LMS -2021- | Race – 25mm | TCR |
| Audi | TT Cup | Race – 25mm | |
| BMW | Alpina B6 | Race – 25mm | GT3 |
| BMW | M2 CS Racing | Race – 25mm | |
| BMW | M3 | Race – 25mm | GT4 |
| Chevrolet | Corvette | Race – 25mm | GT3 |
| Ginetta | G55 & GT4 (endurance) | Race – 25mm | GT |
| Honda | Civic TCR -2019 | Race – 18mm | TCR |
| Honda | Civic TCR 2020- | Race – 25mm | TCR |
| Kia | Cee’d TCR 2017- | Race – 25mm | TCR |
| Lotus | Evora | Race – 25mm | GT4 |
| McLaren | 570S 2019- | Race – 25mm | GT4 Front |
| McLaren | Artura 2023- | Race – 25mm | GT4 Front |
| Mercedes | CLA Cup | Race – 25mm | |
| Mitsubishi | Evo X (tarmac rally) | Rally – 18mm | |
| Opel | Astra OPC / TCR | Race – 25mm | TCR |
| Peugeot | 308 | Race – 25mm | TCR |
| Peugeot | 308 Cup | Race – 18mm | |
| Renault | Mégane TCR | Race – 25mm | TCR |
| Seat | Leon Cupra TCR | Race – 25mm | TCR |
| Seat | Leon Supercopa Mk2 | Race – 25mm | |
| Subaru | WRX STi | Race – 25mm | TCR |
| Toyota | GT86 FT86 | Race – 25mm | GT3 |
| V8 Star | V8 Star | Race – 18mm | Cup |
| VW | Golf TCR | Race – 25mm | TCR |

